公示
九洲国际官网
职业手艺品级认定效果公示
凭证《江苏省职业手艺品级认定实验步伐(试行)》(苏人社规【2018】2号)及省市的有关文件精神,,,,,,,连系九洲国际官网职业手艺品级认定的文件,,,,,,,现将架子工(五级)职业手艺品级认定效果公示如下:
| 姓名 | 职业 | 职业工种级别 | 考生泉源 | 职业年限 | 考试情形 | 理论知识考试效果 | 手艺审核效果 | 综合评审效果 | ||
| 居强 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 76 | 69 | 及格 | ||
| 许驰 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 84 | 72 | 及格 | ||
| 赵;;;;;;; | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 10 | 正常 | 90 | 63 | 及格 | ||
| 张恒语 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 89 | 65 | 及格 | ||
| 赵亚东 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 10 | 正常 | 68 | 75 | 及格 | ||
| 邵明利 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 10 | 正常 | 92 | 61 | 及格 | ||
| 孙化 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 10 | 正常 | 86 | 68 | 及格 | ||
| 吴庆洋 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 10 | 正常 | 81 | 64 | 及格 | ||
| 李振利 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 15 | 正常 | 64 | 70 | 及格 | ||
| 高鹏 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 80 | 71 | 及格 | ||
| 孟林 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 92 | 62 | 及格 | ||
| 韩松 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 87 | 66 | 及格 | ||
| 苑曙 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 84 | 64 | 及格 | ||
| 范道贝 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 7 | 正常 | 78 | 76 | 及格 | ||
| 宋振远 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 9 | 正常 | 85 | 64 | 及格 | ||
| 李壮 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 80 | 68 | 及格 | ||
| 郭晏良 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 8 | 正常 | 85 | 62 | 及格 | ||
| 孙荧 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 4 | 正常 | 86 | 63 | 及格 | ||
| 张宇 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 91 | 74 | 及格 | ||
| 李春林 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 90 | 72 | 及格 | ||
| 刘永正 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 10 | 正常 | 73 | 61 | 及格 | ||
| 张义杰 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 80 | 71 | 及格 | ||
| 潘奔腾 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 83 | 67 | 及格 | ||
| 梁辰 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 91 | 65 | 及格 | ||
| 郑茂 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 5 | 正常 | 76 | 45 | 缺乏格 | ||
| 尹腾 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 79 | 63 | 及格 | ||
| 封晨晨 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 3 | 正常 | 85 | 55 | 缺乏格 | ||
| 邵珠萌 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 4 | 正常 | 87 | 62 | 及格 | ||
| 郝亮 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 6 | 正常 | 84 | 50 | 缺乏格 | ||
| 董辉 | 架子工 | 五级 | 企业职工 | 2 | 正常 | 71 | 55 | 缺乏格 |
|
上一条:公司新闻
下一条:职业判断通告 |
返回列表 |
住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知
2021-12-30各省、自治区住房和城乡建设厅,,,,,,,直辖市住房和城乡建设(管)委,,,,,,,北京市妄想和自然资源委,,,,,,,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,,,,,,,有关…版权所有:九洲国际官网
手艺支持:网商天下